Consensi
Cosa condivide ciascuna società · lo decide lei, revocabile sempre
- L1 — Solo report: il report mensile approvato.
- L2 — Report + KPI: cassa, runway, burn e ricavi, con scelta voce per voce.
- L3 — Esteso: margini e budget. Disponibile; nessuna società lo usa in questa demo.
| Società | Livello | Report | Cassa | Runway | Burn | Ricavi | Ultima modifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiro Robotics | L2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 02/04 |
| Nuvola Health | L2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 02/04 |
| Fabbrica Zero | L2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15/05 |
| Retta Software | L2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 02/04 |
| Corte Foods | L2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 02/04 |
| Lumen Energia | L2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 03/07 |
| Baia Logistics | L1 | ✓ | — | — | — | — | 02/04 |
| Ostro Media | L1 | ✓ | — | — | — | — | 02/04 |
Le modifiche sono delle società. Il fondo vede solo ciò che è attivo.
Storico
03/07 — Lumen Energia ha disattivato la condivisione dei ricavi. Effetto immediato su Portfolio e LP Pack.