Portfolio
Martedì 18 agosto · Aggiornato stanotte alle 06:00 · 8 società aderenti
Cassa aggregata
2,31 M€
sulle società che condividono (6 di 8)
Runway mediano
11,8 mesi
al ritmo degli ultimi 3 mesi
Burn aggregato
146.400 €
al mese · media ultimi 3 mesi
In alert
3 società
runway · budget · burn
Fabbrica Zero · runway 5,4 mesiApri ›Corte Foods · ricavi −12% vs budget (lug)Apri ›Report di luglio in preparazione · 2 società
Le società
| Società | Stage | Cassa | Runway | Burn / mese | Ricavi YTD · lug | Ricavi vs budget | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiro Robotics Srl | SEED | 412.500 € | 14,2 mesi | 29.000 € | 523.300 € ↑38% | +4% | ✓ Lug |
| Nuvola Health Srl | SEED | 188.300 € | 8,1 mesi | 23.200 € | 298.100 € ↑61% | +11% | ✓ Lug |
| Fabbrica Zero Srl | PRE-SEED | 96.900 € | 5,4 mesi | 17.900 € | 141.700 € ↑12% | −3% | In arrivo |
| Retta Software Srl | SERIES A | 741.000 € | 22,6 mesi | 32.800 € | 1.204.000 € ↑24% | +6% | ✓ Lug |
| Corte Foods Srl | SEED | 241.800 € | 10,3 mesi | 23.500 € | 387.200 € ↑9% | −12% | ✓ Lug |
| Lumen Energia Srl | SEED | 356.100 € | 17,8 mesi | 20.000 € | — | — | ✓ Lug |
| Baia Logistics Srl | PRE-SEED | — | — | — | — | — | ✓ Lug |
| Ostro Media Srl | PRE-SEED | — | — | — | — | — | In arrivo |
"—" = non condiviso (livello L1: solo report)Dati d'esempio · ogni società sceglie cosa condividere