Numeri
I numeri, dal sintetico all'analitico.
✓ Luglio: chiuso e pubblicatoAgosto in lavorazione · pubblicazione entro il 5 settembre
Conto economico · agosto 2026
| Voce | Mese | Budget | Δ | Anno |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 96.800 € | 92.000 € | +4.800 | 782.400 € |
| Costi esterni | −52.300 € | −46.000 € | −6.300 | −405.100 € |
| Personale | −24.900 € | −25.000 € | +100 | −198.600 € |
| Ammortamenti e altri | −4.100 € | −4.000 € | −100 | −37.500 € |
| EBITDA | 15.500 € | 17.000 € | −1.500 | 141.200 € |
| Margine | 16,0% | 18,5% | -2,5% | 18,1% |
Gli scostamenti che chiedono attenzione sono in ambra; i favorevoli restano neutri — qui il verde non festeggia. Ogni riga aprirà il suo mastrino.